Dashboard กิจกรรมหน้าเสาธง

Dashboard สถิติผลการประเมินกิจกรรมหน้าเสาธง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ตารางสรุปผล

ลำดับระดับรหัสกลุ่มกลุ่มเรียนครูที่ปรึกษา ทั้งหมดไม่ระบุไม่ผ่านผ่าน% ผ่าน
ระดับ ปวช.1
1 ปวช.1 692010101 ช่างยนต์ A L1 นาวิน จักขุเรือง 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
2 ปวช.1 692010102 ช่างยนต์ A L2 นาวิน จักขุเรือง 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
3 ปวช.1 692010103 ช่างยนต์ B สิรพงศ์ ภาณุพงศ์กวินภพ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
4 ปวช.1 692010104 ช่างยนต์ B L4 สิรพงศ์ ภาณุพงศ์กวินภพ 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
5 ปวช.1 692010105 ช่างยนต์ C L5 สุนทร ศรีวิกะ 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
6 ปวช.1 692010106 ช่างยนต์ C L6 สุนทร ศรีวิกะ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
7 ปวช.1 692010107 ช่างยนต์ D L7 อภินันท์ ปันบัว 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
8 ปวช.1 692010108 ช่างยนต์ D L8 อภินันท์ ปันบัว 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
9 ปวช.1 692010201 ช่างกลโรงงาน L1 บวร วรรณเรือน 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
10 ปวช.1 692010202 ช่างกลโรงงาน L2 บวร วรรณเรือน 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
11 ปวช.1 692010301 ช่างเชื่อมโลหะ L1 นพดล กำมะหยี่ 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
12 ปวช.1 692010302 ช่างเชื่อมโลหะ L2 นพดล กำมะหยี่ 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
13 ปวช.1 692010401 ช่างไฟฟ้า A L1 วชิณุพงศ์ ทองคำ 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
14 ปวช.1 692010402 ช่างไฟฟ้า A L2 วชิณุพงศ์ ทองคำ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
15 ปวช.1 692010403 ช่างไฟฟ้า B L3 ไพโรจน์ รัตต๊ะใส 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
16 ปวช.1 692010404 ช่างไฟฟ้า B L4 ไพโรจน์ รัตต๊ะใส 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
17 ปวช.1 692010405 ช่างไฟฟ้า C L5 วรฉัตร ราชวงค์ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
18 ปวช.1 692010406 ช่างไฟฟ้า C L6 วรฉัตร ราชวงค์ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
19 ปวช.1 692010501 อิเล็กทรอนิกส์ L1 ชุติชัย สมวงษา 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
20 ปวช.1 692010502 อิเล็กทรอนิกส์ L2 ชุติชัย สมวงษา 20 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
21 ปวช.1 692010601 ช่างก่อสร้าง A L1 อาทิตย์ ศรีสุวรรณ 26 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
22 ปวช.1 692010602 ช่างก่อสร้าง A L2 อาทิตย์ ศรีสุวรรณ 26 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
23 ปวช.1 692010603 ช่างก่อสร้าง B L3 ทวีรักษ์ จันที 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
24 ปวช.1 692010604 ช่างก่อสร้าง B L4 ทวีรักษ์ จันที 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
25 ปวช.1 692010801 สถาปัตยกรรม L1 รัตน์ติยา ศรีมณี 34 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
26 ปวช.1 692010802 สถาปัตยกรรม L2 รัตน์ติยา ศรีมณี 0 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
27 ปวช.1 692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ L1 ทัศนัย สุวรรณชาตรี 20 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
28 ปวช.1 692140101 โลจิสติกส์ L1 ศิริลักษณ์ นาคแก้ว 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
29 ปวช.1 692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ L1 วิเชียร คำปาต๋า 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
30 ปวช.1 692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ L1 ทศพล ทิพย์วงค์ 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
ระดับ ปวช.2
31 ปวช.2 682010101 ช่างยนต์ A L1 เจษฎา บุลกุล 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
32 ปวช.2 682010102 ช่างยนต์ A L2 เจษฎา บุลกุล 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
33 ปวช.2 682010103 ช่างยนต์ B L3 กิตติศักดิ์ ฝั้นปันวงศ์ 16 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
34 ปวช.2 682010105 ช่างยนต์ C L5 สมัชญ์ สุริยะชัยพันธ์ 14 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
35 ปวช.2 682010107 ช่างยนต์ D L7 นัทธพงศ์ ฝั้นตุ่น 17 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
36 ปวช.2 682010108 ช่างยนต์ D L8 นัทธพงศ์ ฝั้นตุ่น 15 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
37 ปวช.2 682010201 ช่างกลโรงงาน L1 เขมจิรา บุญสุข 12 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
38 ปวช.2 682010202 ช่างกลโรงงาน L2 เขมจิรา บุญสุข 13 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
39 ปวช.2 682010301 ช่างเชื่อมโลหะ L1 จักรพงศ์ จูหมื่นไวย์ 16 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
40 ปวช.2 682010302 ช่างเชื่อมโลหะ L2 จักรพงศ์ จูหมื่นไวย์ 7 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
41 ปวช.2 682010401 ช่างไฟฟ้า A L1 จักรวี สมศักดิ์ตระกูล 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
42 ปวช.2 682010402 ช่างไฟฟ้า A L2 จักรวี สมศักดิ์ตระกูล 16 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
43 ปวช.2 682010403 ช่างไฟฟ้า B L3 ประสงค์ วงศ์แก้ว 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
44 ปวช.2 682010404 ช่างไฟฟ้า B L4 ประสงค์ วงศ์แก้ว 17 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
45 ปวช.2 682010405 ช่างไฟฟ้า C L5 พิษณุ เนตรผาบ 12 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
46 ปวช.2 682010406 ช่างไฟฟ้า C L6 พิษณุ เนตรผาบ 13 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
47 ปวช.2 682010501 อิเล็กทรอนิกส์ L1 นพดล ภูเขา 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
48 ปวช.2 682010601 ช่างก่อสร้าง A L1 ธัญญารัตน์ คำสอน 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
49 ปวช.2 682010602 ช่างก่อสร้าง A L2 ธัญญารัตน์ คำสอน 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
50 ปวช.2 682010603 ช่างก่อสร้าง B L3 ปนัสยา อินเทพ 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
51 ปวช.2 682010604 ช่างก่อสร้าง B L4 ปนัสยา อินเทพ 15 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
52 ปวช.2 682010801 สถาปัตยกรรม L1 สุมิตรา เพ็ชรชะนะ 17 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
53 ปวช.2 682010802 สถาปัตยกรรม L2 สุมิตรา เพ็ชรชะนะ 16 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
54 ปวช.2 682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ L1 พิพัฒน์ ชุมแสง 15 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
55 ปวช.2 682140101 โลจิสติกส์ L1 ศิริลักษณ์ นาคแก้ว 14 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
56 ปวช.2 682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ L1 นฐมนพรรณ สุวรรณชาตรี 35 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
57 ปวช.2 682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ L1 ศุภกร ว่องธนาการ 28 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
ระดับ ปวช.3
58 ปวช.3 672010105 ช่างยนต์ ห้อง ซี ประพันธ์ นันตัง 21 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
59 ปวช.3 672010106 ช่างยนต์ ห้อง ซี ประพันธ์ นันตัง 17 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
60 ปวช.3 672010107 ช่างยนต์ ห้อง ดี วรวัฒน์ พิมสาร 17 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
61 ปวช.3 672010301 ช่างเชื่อมโลหะ ฐิติพร ประกิจ 15 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
62 ปวช.3 672010401 ช่างไฟฟ้า ห้อง เอ วทัญญู ห้าวหาญ 35 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
63 ปวช.3 672010405 ช่างไฟฟ้า ห้อง ซี ภัทรชัย เบ็ญเจิด 26 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
64 ปวช.3 672010801 สถาปัตยกรรม จันทร์จิรา กันทา 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
65 ปวช.3 672012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มนัสติยา เจ้าดูรี 9 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
66 ปวช.3 672140101 โลจิสติกส์ 6 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
67 ปวช.3 672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ขนิษฐ สิทธิยศ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
68 ปวช.3 672190903 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ขนิษฐ สิทธิยศ 1 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
ระดับ ปวส.1
69 ปวส.1 693010101 เทคนิคเครื่องกล/สายตรง L1 ประภัทร์ ขัติยะ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
70 ปวส.1 693010102 เทคนิคเครื่องกล/สายตรง L2 ประภัทร์ ขัติยะ 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
71 ปวส.1 693010103 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L3 ธณิตพงษ์ สุภาชาติ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
72 ปวส.1 693010104 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L4 ธณิตพงษ์ สุภาชาติ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
73 ปวส.1 693010105 เทคนิคเครื่องกล/ทวิภาคี/สายตรง A L5 นิพล ลีพัฒนากุล 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
74 ปวส.1 693010106 เทคนิคเครื่องกล/ทวิภาคี/สายตรง A L6 นิพล ลีพัฒนากุล 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
75 ปวส.1 693010201 เทคนิคการผลิต/สายตรง/ L1 เกศรินทร์ รู้ฉลาด 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
76 ปวส.1 693010203 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L3 ฤทธิชัย ดอกบัว 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
77 ปวส.1 693010204 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L4 ฤทธิชัย ดอกบัว 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
78 ปวส.1 693010301 เทคนิคโลหะ/สายตรง L1 ราชันย์ พรมแก้วงาม 5 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
79 ปวส.1 693010303 เทคนิคโลหะ/ม.6 L3 ธนภัทรพล แทนรอด 20 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
80 ปวส.1 693010401 ไฟฟ้า/สายตรง A L1 ชัยวัฒน์ พอพิน 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
81 ปวส.1 693010402 ไฟฟ้า/สายตรง A L2 ชัยวัฒน์ พอพิน 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
82 ปวส.1 693010403 ไฟฟ้า/สายตรง B L3 จตุรงค์ คำกันทา 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
83 ปวส.1 693010404 ไฟฟ้า/สายตรง B L4 จตุรงค์ คำกันทา 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
84 ปวส.1 693010405 ไฟฟ้า/สายตรง C L5 สุรชัย คำก้อน 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
85 ปวส.1 693010406 ไฟฟ้า/สายตรง C L6 สุรชัย คำก้อน 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
86 ปวส.1 693010407 ไฟฟ้า/ม.6 A L7 สุพรรษา เสมอเชื้อ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
87 ปวส.1 693010408 ไฟฟ้า/ม.6 A L8 สุพรรษา เสมอเชื้อ 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
88 ปวส.1 693010409 ไฟฟ้า/ม.6 B L9 วิทยา สุภาอินทร์ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
89 ปวส.1 693010410 ไฟฟ้า/ม.6 B L10 วิทยา สุภาอินทร์ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
90 ปวส.1 693010501 อิเล็กทรอนิกส์/สายตรง L1 ชีวิน สุพรรณพยัค 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
91 ปวส.1 693010503 อิเล็กทรอนิกส์/ม.6 L3 หงษ์คำ อินใจ 10 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
92 ปวส.1 693010601 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L1 ญาณี ทำบุญ 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
93 ปวส.1 693010602 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L2 ญาณี ทำบุญ 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
94 ปวส.1 693010603 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L3 อินทิรา อิ่มสว่าง 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
95 ปวส.1 693010604 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L4 อินทิรา อิ่มสว่าง 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
96 ปวส.1 693010605 ช่างก่อสร้าง/ม.6 A L5 พิวัธกาญจน์ เหมืองคำ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
97 ปวส.1 693010606 ช่างก่อสร้าง/ม.6 A L6 พิวัธกาญจน์ เหมืองคำ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
98 ปวส.1 693010607 ช่างก่อสร้าง/ม.6 B L7 พัชรินทร์ ปัญญา 23 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
99 ปวส.1 693010608 ช่างก่อสร้าง/ม.6 B L08 พัชรินทร์ ปัญญา 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
100 ปวส.1 693010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/สายตรง L1 รักษรินทร์ ศรีวรรณ 8 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
101 ปวส.1 693010803 เทคนิคสถาปัตยกรรม/ม.6 L3 รักษรินทร์ ศรีวรรณ 15 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
102 ปวส.1 693012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/ทวิภาคี/สายตรง L1 พสิษฐ์ กรวราสวัสดิ์ 13 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
103 ปวส.1 693012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/ทวิภาคี/ม.6 L3 พสิษฐ์ กรวราสวัสดิ์ 12 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
104 ปวส.1 693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/ทวิภาคี/สายตรง L1 ธกฤต ยอดสอน 21 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
105 ปวส.1 693014302 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/ทวิภาคี/สายตรง L2 ธกฤต ยอดสอน 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
106 ปวส.1 693130101 ช่างกายอุปกรณ์/สายตรง L1 พิราม ภารังกูล 13 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
107 ปวส.1 693140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/ทวิภาคี สายตรง 7 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
108 ปวส.1 693140103 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/ทวิภาคี /ม.6 ปรวรรณ ทองหนูนุ้ย 25 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
109 ปวส.1 693140401 ธุรกิจการบิน L1 รัชดา ทิศพ่วน 14 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
110 ปวส.1 693190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/สายตรง L1 อนุชาติ รังสิยานนท์ 21 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
111 ปวส.1 693190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/ม.6 L3 ธฤต ไชยมงคล 27 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
112 ปวส.1 693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สายตรง L1 กฤษณะ มีสุข 30 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
113 ปวส.1 693190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ม.6 L3 กฤษณะ มีสุข 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
ระดับ ปวส.2
114 ปวส.2 683010103 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L3 วรุพงษ์ แก้วเมืองชัย 17 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
115 ปวส.2 683010104 เทคนิคเครื่องกล/ม.6 L4 วรุพงษ์ แก้วเมืองชัย 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
116 ปวส.2 683010202 เทคนิคการผลิต/ม.6/ L2 สุพจน์ สุดสวาท 33 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
117 ปวส.2 683010407 ไฟฟ้า/ม.6 A L7 พิพัฒน์ วงค์จักร์ 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
118 ปวส.2 683010408 ไฟฟ้า/ม.6 A L8 พิพัฒน์ วงค์จักร์ 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
119 ปวส.2 683010409 ไฟฟ้า/ม.6 B L9 พิทักษ์ แก้วสมุทร 17 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
120 ปวส.2 683010410 ไฟฟ้า/ม.6 B L10 พิทักษ์ แก้วสมุทร 22 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
121 ปวส.2 683010501 อิเล็กทรอนิกส์/ม. 6 L1 จำลอง สิงห์คำ 24 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
122 ปวส.2 683010502 อิเล็กทรอนิกส์/สายตรง L2 สืบสกุล วรวัฒนเมธี 35 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
123 ปวส.2 683010601 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L1 ขวัญฤทัย เจริญปิยะวิวัฒน์ 20 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
124 ปวส.2 683010602 ช่างก่อสร้าง/สายตรง A L2 ขวัญฤทัย เจริญปิยะวิวัฒน์ 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
125 ปวส.2 683010603 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L3 ธวัชชัย ปินใจยศ 30 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
126 ปวส.2 683010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/สายตรง L1 พงษกร ศรีมณี 7 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
127 ปวส.2 683010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/ม.6L2 พงษกร ศรีมณี 18 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
128 ปวส.2 683130101 ช่างกายอุปกรณ์/สายตรง ม.6L1 เอกสิษฐ์ นันติ 10 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
129 ปวส.2 683140401 ธุรกิจการบิน L1 ชนนิกานต์ จริตงาม 9 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
130 ปวส.2 683190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/สายตรง L1 ฐาปนันท์ ปัญญามี 36 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
131 ปวส.2 683190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/ม.6 L2 วราภรณ์ แผ่นฟ้า 19 ครูที่ปรึกษายังไม่ได้ประมวลผล
รวม 2639 2639 0 0 0%
หน้าหลัก กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมอื่นๆ สรุปผลกิจกรรม