สรุปกลุ่มเรียน — วันที่: พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2569
ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา: 2569
จำนวนกลุ่ม (วันนี้)
34
ผู้เรียนทั้งหมด
668
มา
343
ขาด
320
ลา
5
ไม่ระบุสถานะ
0
รายละเอียดกลุ่มเรียน
วันที่อ้างอิง: 2026-08-20
| # | กลุ่มเรียน / สาขา | จำนวน | มา | ลา | ขาด | ไม่ระบุ | % มา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช.2 ช่างยนต์ A L1 รหัส: 682010101 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 70% |
| 2 | ปวช.2 ช่างยนต์ A L2 รหัส: 682010102 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 59% |
| 3 | ปวช.2 ช่างยนต์ B L3 รหัส: 682010103 | 31 | 12 | 0 | 19 | 0 | 39% |
| 4 | ปวช.2 ช่างยนต์ C L5 รหัส: 682010105 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 48% |
| 5 | ปวช.2 ช่างยนต์ D L7 รหัส: 682010107 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 25% |
| 6 | ปวช.2 ช่างยนต์ D L8 รหัส: 682010108 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 54% |
| 7 | ปวช.2 ช่างกลโรงงาน L1 รหัส: 682010201 | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 46% |
| 8 | ปวช.2 ช่างเชื่อมโลหะ L1 รหัส: 682010301 | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 33% |
| 9 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า A L1 รหัส: 682010401 | 34 | 26 | 0 | 8 | 0 | 76% |
| 10 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า B L3 รหัส: 682010403 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 53% |
| 11 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า B L4 รหัส: 682010404 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12% |
| 12 | ปวช.2 ช่างไฟฟ้า C L5 รหัส: 682010405 | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 52% |
| 13 | ปวช.2 อิเล็กทรอนิกส์ L1 รหัส: 682010501 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 64% |
| 14 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง A L1 รหัส: 682010601 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 48% |
| 15 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง A L2 รหัส: 682010602 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 41% |
| 16 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง B L3 รหัส: 682010603 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 35% |
| 17 | ปวช.2 ช่างก่อสร้าง B L4 รหัส: 682010604 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 47% |
| 18 | ปวช.2 สถาปัตยกรรม L1 รหัส: 682010801 | 31 | 18 | 0 | 13 | 0 | 58% |
| 19 | ปวช.2 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ L1 รหัส: 682012701 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 42% |
| 20 | ปวช.2 โลจิสติกส์ L1 รหัส: 682140101 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23% |
| 21 | ปวช.2 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ L1 รหัส: 682190901 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 81% |
| 22 | ปวช.3 ช่างยนต์ ห้อง ซี รหัส: 672010105 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 20% |
| 23 | ปวช.3 ช่างยนต์ ห้อง ซี รหัส: 672010106 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 29% |
| 24 | ปวช.3 ช่างยนต์ ห้อง ดี รหัส: 672010107 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 27% |
| 25 | ปวช.3 ช่างเชื่อมโลหะ รหัส: 672010301 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 23% |
| 26 | ปวช.3 ช่างไฟฟ้า ห้อง เอ รหัส: 672010401 | 34 | 22 | 0 | 12 | 0 | 65% |
| 27 | ปวช.3 ช่างไฟฟ้า ห้อง ซี รหัส: 672010405 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 65% |
| 28 | ปวช.3 สถาปัตยกรรม รหัส: 672010801 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 63% |
| 29 | ปวช.3 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รหัส: 672012701 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10% |
| 30 | ปวช.3 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัส: 672190901 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 31 | ปวช.3 โลจิสติกส์ รหัส: 672140101 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67% |
| 32 | ปวช.3 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัส: 672190903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 33 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L3 รหัส: 693010603 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 59% |
| 34 | ปวส.1 ช่างก่อสร้าง/สายตรง B L4 รหัส: 693010604 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 59% |
| รวม | 668 | 343 | 5 | 320 | 0 | 51% | |
กราฟสรุป (แยกตามกลุ่ม)
วันที่: 2026-08-20